| | nombre | inicio | fin | tiempo | Costo |
| I1 | ANTEPROYECTO | 08-feb | 10-feb | 3 | $3.00 |
| I2 | WBS | 10-feb | 15-feb | 6 | $2.00 |
| I3 | MATRIZ DE SECUENCIA | 15-feb | 24-feb | 10 | $3.00 |
| I4 | MATRIZ TIEMPO COSTO | 15-feb | 24-feb | 10 | $5.00 |
| I5 | MATRIZ DE RESPONSABILIDADES | 15-feb | 24-feb | 10 | $3.00 |
| I6 | FICHAS DE ACTIVIDADES | 15-feb | 22-feb | 8 | $20.00 |
| I7 | GRADICO DE GANTT | 15-feb | 24-feb | 10 | $40.00 |
| I8 | red | 28-feb | 10-mar | 11 | $10.00 |
| A1 | HACER ENCARGO DE CHOCOLATE | 03-mar | 07-mar | 5 | $500.00 |
| A2 | DEFINICION DE ESTRATEJIA | 03-mar | 03-mar | 1 | $5.00 |
| A21 | PROPAGANDA | 03-mar | 08-mar | 6 | $4.00 |
| A22 | PRECIO | 03-mar | 03-mar | 1 | $10.00 |
| A23 | LUGAR DE Y HORA DE VENTA | 03-mar | 04-mar | 2 | $2.00 |
| A3 | PERMISO | 24-feb | 03-mar | 8 | $2.00 |
| A4 | RECEPCION DE CHOCOLATE | 07-mar | 08-mar | 2 | $14.00 |
| A5 | VENTA DE CHOCOLATE | 09-mar | 11-mar | 3 | $15.00 |
| A6 | ESTADO DE RESULTADOS | 11-mar | 11-mar | 1 | $5.00 |
| B1 | COMPRA DE MATERIA PRIMA | 21-mar | 22-mar | 2 | $200 |
| B2 | ELABORACION DE POSTRES | 23-mar | 24-mar | 2 | $50 |
| B3 | PERMISO | 15-mar | 18-mar | 4 | $2.00 |
| B4 | DEFINICION DE ESTRATEGIA | 22-mar | 22-mar | 1 | $3.00 |
| B41 | PRECIO | 22-mar | 22-mar | 1 | $15.00 |
| B42 | LUGAR DE Y HORA DE VENTA | 22-mar | 22-mar | 1 | $2.00 |
| B43 | PROPAGANDA | 22-mar | 24-mar | 3 | $2.00 |
| B5 | VENTA DE POSTRES | 25-mar | 25-mar | 1 | $14.00 |
| B6 | ESTADO DE RESULTADOS | 25-mar | 25-mar | 1 | $3.00 |
| C1 | COMPRA DE USB | 07-abr | 07-abr | 1 | $300 |
| C2 | ELABORACION DE BOLETOS | 23-feb | 25-feb | 3 | $15.00 |
| C3 | DEFINICION DE ESTRATEGIA | 21-feb | 21-feb | 1 | $0.00 |
| C31 | PRECIO | 21-feb | 21-feb | 1 | $5.00 |
| C32 | NUMERACION Y AUTENTICIDAD | 21-feb | 23-feb | 3 | $0.00 |
| C4 | VENTA DE BOLETOS | 25-feb | 12-abr | 47 | $0.00 |
| C5 | RIFA | 15-abr | 15-abr | 1 | $0.00 |
| C51 | ENTREGA DE USBs | 15-abr | 15-abr | 1 | $0.00 |
| C6 | ESTADO DE RESULTADOS | 14-abr | 14-abr | 1 | $3.00 |
| D1 | RECOGER LOS BOTES | 01-abr | 01-abr | 1 | $35.00 |
| D2 | PLANEACION ESTRATEGICA | 04-abr | 04-abr | 1 | $0.00 |
| D21 | LUGARES DE COLECTA | 04-abr | 05-abr | 2 | $2.00 |
| D22 | DIAS DE COLECTA | 04-abr | 05-abr | 2 | $0.00 |
| D3 | COLECTA | 05-abr | 12-abr | 8 | $35.00 |
| D4 | ENTREGA DE | 12-abr | 12-abr | 1 | $0.00 |
| E1 | PLANEACION ESTRATEGICA | 18-mar | 28-mar | 11 | $0.00 |
| E11 | DEFINIR HORARIO DE ACTIVIDAD | 07-mar | 10-mar | 4 | $0.00 |
| E12 | DEFINIR ESPACIO | 10-mar | 10-mar | 1 | $14.00 |
| E2 | CONSEGUIR INSTRUCTOR | 11-mar | 15-mar | 5 | $14.00 |
| E3 | DEFINICION DEL CURSO | 08-mar | 11-mar | 4 | $0.00 |
| E4 | CURSO | 22-mar | 29-abr | 39 | $35.00 |
| F1 | PLANEACION ESTRATEGICA | 30-mar | 30-mar | 1 | $0.00 |
| F11 | DEFINIR HORARIO DE ACTIVIDAD | 30-mar | 01-abr | 3 | $0.00 |
| F12 | DEFINIR ESPACIO | 30-mar | 01-abr | 3 | $0.00 |
| F2 | CONSEGUIR PRESENTACION | 14-mar | 21-mar | 8 | $5.00 |
| F3 | CONFIRMAR PRESENTACION | 11-abr | 15-abr | 5 | $7.00 |
| F4 | PRESENTACION | 03-may | 03-may | 1 | $10.00 |
| G1 | ENTREGA DE APOYO | 06-may | 06-may | 1 | $5.00 |
| G2 | AUDITORIA | 04-may | 04-may | 1 | $7.00 |
| G3 | PREPARACION REPORTE FINAL | 04-may | 09-may | 6 | $15.00 |
| G4 | PREPARACION PRESENTACION | 11-may | 13-may | 3 | $10.00 |
| G5 | PRESENTACION | 17-may | 19-may | 3 | $7.00 |
| $1,458.00 |
lunes, 21 de marzo de 2011
Matriz de Tiempos y Costos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario